
| 法人件数 | 無制限(※ただし、ハードディスクの空き容量による) | |
|---|---|---|
| 事業所件数 | 9,999事業所まで登録可能(※ただし、使用可能メモリに依存する) | |
| 法人種別 | 普通法人、公益法人、協同組合、特定の医療法人 | |
| 申告種別 | 青色、白色 | |
| 申告区分 | 確定、修正、中間、予定 | |
| 帳票数 | 国税 | 61帳票 |
| 地方税 | 28帳票 | |
| 納付書 | 2帳票 | |
| 一覧表 | 12帳票 | |
| 税務代理書面 | 3帳票 | |
| 金額桁数 | 12〜13桁対応 | |
□ 国税
| カラー対応 | 様式・サイズ | ||
|---|---|---|---|
| 別表一(一) | 普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
| 別表一(二) | 公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
| 別表一(三) | 特定の医療法人の分 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
| 別表二※1 | 同族会社等の判定に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(二)※1 | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(二の二)※1 | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(三)※1 | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(四) | 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表三(四)付表※1 | 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表四※2 | 所得の金額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表五(一)※2 | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(一)※2 | 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(二)(旧様式) | 外国税額の控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年3月31日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(二)(新様式) | 外国税額の控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(二の二) | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(三)付表一※1 | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(四)※1 | 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(四の二)※1 | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(五)※1※2 | 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(五の二)※1※2 | 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(五の三)※1※2 | 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(六)(旧様式) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年3月31日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(六)(新様式) | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(七)(旧様式) | 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年3月31日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(七)(新様式) | 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(八)(新様式) | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(九)(新様式) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(十)※1 | エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(十一)※1 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(十二)(旧様式)※1 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年3月31日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(十四)(新様式)※1 | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 | |
| 別表六(二十一)※1 | 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(二十四) | 教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表六(二十五) | 中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表七(一) | 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表八※2 | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十(五)※1 | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十(六) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十一(一)※1 | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十一(一の二)※2 | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十一(三) | 退職給与引当金の益金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十四(一)※2 | 特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十四(一)付表 | 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十四(二)※2 | 寄附金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十五※1 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(一)※1 | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(二)※1 | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(四)※1 | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(六)※1 | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(七)※1 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(九)※1 | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十六(十) | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十七(一)※1 | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十七(三)※1 | 国外関連者に関する明細書 | A4白紙 | |
| 別表十八 | 法第七十一条第一項の規定による予定申告書 | A4白紙 | |
| 付表(特定同族会社等の特別税率) | 経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社等の特別税率の不適用制度に関する明細書 | A4白紙 | |
| 特別償却の付表(二)※1 | 中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | A4白紙 | |
| 特別償却の付表(五)※1 | 情報基盤強化設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | A4白紙 | |
| 特別償却の付表(十七)※1 | 医療用機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | A4白紙 | |
| 特別償却の付表(十八)※1 | 特定医療用建物の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | A4白紙 | |
※1:複数ページ作成可能
※2:次葉紙作成可能
□ 地方税
| 様式・サイズ | ||
|---|---|---|
| 第六号様式(旧様式)※1 | 法人の都道府県民税及び事業税の中間・確定申告書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第六号様式(新様式)※1 | 法人の都道府県民税及び事業税の中間・確定申告書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第六号様式別表三※2 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) | A4白紙 |
| 第六号様式別表三の二※2 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) | A4白紙 |
| 第六号様式別表四 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) | A4白紙 |
| 第六号様式別表四の二※1 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3) | A4白紙 |
| 第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表四の四※2 | 利子割額の控除・充当・還付に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五 | 所得金額に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の二(旧様式) | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第六号様式別表五の二(新様式) | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第六号様式別表五の二の二 | 付加価値額に関する計算書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の二の三 | 資本金等の額に関する計算書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の二の四※2 | 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の三※2 | 報酬給与額に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の三の二※2 | 労働派遣等に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の四※2 | 純支払利子に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表五の五※2 | 純支払賃借料に関する明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表九 | 欠損金額等の控除明細書 | A4白紙 |
| 第六号様式別表十四(新様式) | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第七号様式(旧様式)※1 | 事業税・都道府県民税の予定申告書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第七号様式(新様式)※1 | 事業税・都道府県民税の予定申告書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第九号の二様式 | 利子割額の都道府県別明細書 | A4白紙 |
| 第十号様式(旧様式)※1 | 課税標準の分割に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第十号様式(新様式)※1 | 課税標準の分割に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第二十号様式(旧様式)※1 | 市町村民税の確定申告書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第二十号様式(新様式)※1 | 市町村民税の確定申告書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第二十号様式別表三※2 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) | A4白紙 |
| 第二十号様式別表四 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) | A4白紙 |
| 第二十号様式別表四の二※1 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その3) | A4白紙 |
| 第二十号の三様式※1 | 市町村民税の予定申告書 | A4白紙 |
| 第二十二号の二様式(旧様式)※1 | 課税標準の分割に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 第二十二号の二様式(新様式)※1 | 課税標準の分割に関する明細書 <注意> この帳票は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 付表(医療法人等の所得金額) | 医療法人等に係る所得金額の計算書 | A4白紙 |
※1:複数ページ作成可能
※2:次葉紙作成可能
□ 納付書
| 様式・サイズ | |
|---|---|
| 法人道府県民税・事業税納付書(旧様式)※1 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 法人道府県民税・事業税納付書(新様式)※1 <注意> この帳票は、平成20年9月30日以前に開始する事業年度の法人データでのみ作成できます。 |
A4白紙 |
| 法人市町村民税納付書※1 | A4白紙 |
※1:複数ページ作成可能
□ 一覧表
| 様式・サイズ | |
|---|---|
| 納付税額一覧表 |
A4白紙 |
| 事業税・都道府県民税額内訳表 | A4白紙 |
| 市町村民税額内訳表 | A4白紙 |
| 第六号様式一覧表(一括入力用) | A4白紙 |
| 第二十号様式一覧表(一括入力用) | A4白紙 |
| 事業所一覧表 | A4白紙 |
| 貸借対照表 | A4白紙 |
| 損益計算書 | A4白紙 |
| 製造原価報告書 | A4白紙 |
| 株主資本等変動計算書 | A4白紙 |
| 個別注記表 | A4白紙 |
| 取込設定リスト | A4白紙 |
□ 税務代理書面
| 様式・サイズ | |
|---|---|
| 税務代理権限証書 | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(1面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(2面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(3面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(4面)※1 | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(1面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(2面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(3面) | A4白紙 |
| 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面(4面)※1 | A4白紙 |
※1:複数ページ作成可能