
| 法人件数 | 無制限(※ハードディスクの空き容量による) | |
|---|---|---|
| 所属(部門等)件数 | 無制限(※コード、使用可能メモリ、ハードディスクの空き容量による) | |
| 社員件数 | 無制限(※コード、使用可能メモリ、ハードディスクの空き容量による) | |
| 受給者(報酬等)件数 | 無制限(※コード、使用可能メモリ、ハードディスクの空き容量による) | |
| 各支払調書件数 | 無制限(※使用可能メモリ、ハードディスクの空き容量による) | |
| 帳票数 | 源泉徴収票等 | 7帳票 |
| 支払調書等 | 6帳票 | |
| 合計表等 | 7帳票 | |
| 一覧表 | 12帳票 | |
| 金額桁数 | 9桁(基本) | |
□ 年末調整・法定調書
| カラー対応 | 様式・サイズ | |
|---|---|---|
| 給与所得に対する所得税源泉徴収簿(一人別徴収簿) | ○ | A4白紙 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | ○ | A4白紙 |
| 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 | ○ | A4白紙 |
| 給与所得の源泉徴収票 | ○ | A4白紙 または専用用紙 (※2) |
| 住宅借入金等特別税額控除申告書 | A4白紙 | |
| 年末調整欄 | A4白紙 | |
| 年末調整通知書 | A4白紙 | |
| 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | A4白紙 | |
| 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 | A4白紙 | |
| 不動産の使用料等の支払調書 | A4白紙 | |
| 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | A4白紙 | |
| 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | A4白紙 | |
| 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 | A4白紙 | |
| 給与支払報告書(総括表) | A4白紙 | |
| 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | ○ | A4白紙 またはOCR用紙 |
| 給与所得等支給状況内訳書(※1) | A4白紙 | |
| 源泉徴収額納付管理表 | A4白紙 | |
| 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用) | ○ | B4白紙 または専用用紙 (※3) |
| 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例用) | ○ | B4白紙 または専用用紙 (※3) |
| 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表 | A4白紙 |
※1 全ての国税局で提出が義務づけられているわけではありません。
※2 4枚複写又は3枚複写の各市区町村配布の専用用紙。ドットプリンタで印刷を行ってください。
※3 3枚複写の税務署配布の専用用紙。ドットプリンタで印刷を行ってください。
□ 補助資料
| 様式・サイズ | |
|---|---|
| 社員データ一覧表 | A4白紙 |
| 月別給与賞与等データ一覧表 | A4白紙 |
| 年末調整データ総括表 | A4白紙 |
| 年末調整データ一覧表 | A4白紙 |
| 年末調整還付金額一覧表 | A4白紙 |
| 受給者データ一覧表(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書) | A4白紙 |
| 日常報酬データ一覧表 | A4白紙 |
| データ一覧表(退職所得の源泉徴収票) | A4白紙 |
| データ一覧表(不動産の使用料等の支払調書) | A4白紙 |
| データ一覧表(不動産等の譲受けの対価の支払調書) | A4白紙 |
| データ一覧表(不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書) | A4白紙 |
| データ一覧表(配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書) | A4白紙 |