
相続税の達人・贈与税の達人・財産評価の達人・達人Cube「不動産評価」のいずれかをご利用中、または新規お申し込みでTAS-MAPがお得に利用できます!
全国の建物の積算評価を最短3分で!
・不動産鑑定の比準表示算定根拠もクリア!
・地価表示表の価格推移グラフを最大5年以上表示
地番しかわからず、場所の特定に困っていませんか?
登記地番や住所表示だけでなく居住者名や郵便番号でも検索可能!
住宅地図と広域地図に不動産情報を付加!
都市計画図や公示地、基準地などの事例を付加することが可能!
相続税の達人・贈与税の達人・財産評価の達人・達人Cube「不動産評価」のいずれか1つでも
・既に利用中のユーザー様
・新規・追加でお申し込みされたユーザー様
まだご利用のない方は、この機会にお申し込みください。
▼▼製品紹介ページ▼▼
| 相続税の達人 | 贈与税の達人 | 財産評価の達人 | 達人Cube「不動産評価」 |
※ 本キャンペーンの対象で、既にTAS-MAPをご契約中の方は「達人インフォメーションセンタ」までご相談ください。
【Step1】お申し込みフォームに必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。
※ お申し込みフォームは、達人Cubeログイン後、インフォメーションタブ下部のバナーをクリック
【Step2】タス社にてお申し込み内容の確認・審査を行います。
【Step3】タス社より、利用開始日、ID及びパスワードをお知らせします。
| サービス名 | 料金(税込み) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 登録料(初回のみ) | 5,500円/ID | ID発行の登録料 |
| 2 | 月額基本料 | 0円 | 達人ユーザーは基本料金無料 |
| 3 | 更新料 | 5,500円/ID | TAS-MAPサービスの契約は1年間有効で、更新時にお支払いいただきます。 |
| 4 | 土地建物評価 | 3,300円/件 | 評価額、概要、土地比準表、土地建物価格、事例一覧、事例プロット図、価格推移グラフ、住宅地図等。 |
| 5 | マンション評価 | 3,300円/件 | 評価額、概要、売買・賃貸履歴、周辺事例、エリア市場動向グラフ |
| 6 | 収益評価(一棟) | 6,600円/件 | 評価額、概要、運営収入、運営費用、還元利回り、周辺賃貸履歴、周辺地図、住宅地図等。 |
| 7 | 路線価・住宅地図 基本レポート(路線価なし) | 330円/件 | 住宅地図(路線価なし)、広域地図(1km・2km、5km、14km) |
| 8 | 路線価・住宅地図 基本レポート(路線価あり) | 330円/件 | 住宅地図(路線価あり)、広域地図(1km、2km、5km、14km) |
| 9 | 路線価・住宅地図 基本レポート(路線価あり) +都市計画図 | 550円/件 | 住宅地図(路線価あり)、広域地図(1km、2km、5km、14km) 、都市計画図 |
| 10 | 路線価・住宅地図 基本レポート(路線価あり) +都市計画図+事例 | 880円/件 | 住宅地図(路線価あり)、広域地図(1km、2km、5km、14km) 、都市計画図(500m、1.2km、2km、4km)、事例 |
| 11 | 賃料査定 | 3,300円/件 | 市場賃料査定結果、周辺賃貸住宅賃料水準、マーケット分析、基本統計量、賃貸履歴、周辺地図等。 |
| 12 | ブルーマップ(地番検索) | 550円/件 | ブルーマップの閲覧ができます。 ※ 追加料金なくゼンリンの200m幅住宅地図を1回取得できます。 |
| 13 | 自然災害リスク情報レポート(フルレポート版) | 11,000円/件 | 調査対象地の地盤リスクに関する情報を掲載したレポート。 |
| 14 | 自然災害リスク情報レポート(概要版) | 3,300円/件 | 上記のフルレポート版から主な情報を抜粋した概要版レポート。 |
| 15 | 価格表 | 1,650円/件 | 新築分譲時におけるマンション売出し価格表。 |
| 16 | カラーパンフレット | 1,650円/件 | 新築分譲時におけるパンフレット(コンセプトブック)。 |
| 17 | 図面集一式 | 1,650円/件 | 立面図、平面図、敷地配置図、外観図、物件概要、間取り図などが掲載された図面集。 |
| 18 | 物件概要/敷地配置図・各階平面図・立面図/間取図 | 各 319円/件 | 上記「図面集一式」の中から1項目を独立して抜粋したレポート。 |
【本キャンペーン、「達人シリーズ」について】
達人インフォメーションセンタ
電話番号:0120-554-620
【TAS-MAPサービスについて】
電話番号:03-6222-1023
メール :tas-marketing@tas-japan.com
お問い合わせフォーム:https://share.hsforms.com/1OlRTS6OhTpqgBWuWfhTaDAe5tto