普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人、外国法人の申告に対応。青色・白色の確定申告はもちろん、中間申告・修正申告・予定申告・見込納付・四半期試算に対応。また、分割法人の事業所は最大9,999か所まで登録可能で、直接入力のほかCSVファイルでの一括入力機能も備えています。
対応様式は、プログラムのアップデート時に随時追加・変更を行います。
普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人、外国法人の申告に対応。青色・白色の確定申告はもちろん、中間申告・修正申告・予定申告・見込納付・四半期試算に対応。また、分割法人の事業所は最大9,999か所まで登録可能で、直接入力のほかCSVファイルでの一括入力機能も備えています。
対応様式は、プログラムのアップデート時に随時追加・変更を行います。
e-Tax、eLTAXで申告できる法人税の帳票のうち、98%の帳票が作成できます。
また、近年では電力自由化など時代のニーズにより、「収入金額に関する明細書(電気供給業及びガス供給業)」などの作成にも対応しています。
すべての帳票の入力画面が、帳票そのままのイメージなので、見慣れた画面に手書き感覚で入力できます。
e-Tax、eLTAXで申告できる法人税の帳票のうち、98%の帳票が作成できます。
また、近年では電力自由化など時代のニーズにより、「収入金額に関する明細書(電気供給業及びガス供給業)」などの作成にも対応しています。
すべての帳票の入力画面が、帳票そのままのイメージなので、見慣れた画面に手書き感覚で入力できます。
各別表内での集計・自動計算はもとより、各別表は必要最小限の入力で申告書の作成が完了します。法人税計算の要となる「別表四」「別表五(一)」「別表五(二)」はその他の別表からの自動連動を行います。標準の項目を使用するほか、自在に設定が変更でき、まさに手入力のイメージで申告書作成が可能です。
「別表四」「別表五(一)」の別表調整は、独自の仕訳連動方式の採用により簡単に登録ができます。
各別表内での集計・自動計算はもとより、各別表は必要最小限の入力で申告書の作成が完了します。法人税計算の要となる「別表四」「別表五(一)」「別表五(二)」はその他の別表からの自動連動を行います。標準の項目を使用するほか、自在に設定が変更でき、まさに手入力のイメージで申告書作成が可能です。
「別表四」「別表五(一)」の別表調整は、独自の仕訳連動方式の採用により簡単に登録ができます。
法人税(国税)の計算と同時に法人地方税の計算が行われます。計算された税額は自動的に「納付税額一覧表」に集計され、国税・地方税別での集計はもちろん、地方税の納付先別集計および翌期納付額(予定納税額)も算出・印刷が可能です。
法人税(国税)の計算と同時に法人地方税の計算が行われます。計算された税額は自動的に「納付税額一覧表」に集計され、国税・地方税別での集計はもちろん、地方税の納付先別集計および翌期納付額(予定納税額)も算出・印刷が可能です。
×プログラム内に都道府県だけでなく全市町村の税率を保持しているので、第六号様式・第二十号様式への税率は、事業所情報などの条件から自動判定が可能です。計算に利用されている税率などは画面で確認することもできます。
プログラム内に都道府県だけでなく全市町村の税率を保持しているので、第六号様式・第二十号様式への税率は、事業所情報などの条件から自動判定が可能です。計算に利用されている税率などは画面で確認することもできます。
×申告書の作成だけでなく、税効果会計にも対応しています。
作成した申告書の情報を利用して税効果会計の計算を行うだけでなく、税効果会計の計算に必要な情報のみを登録して計算を行うこともできるので、税効果会計のシミュレーションを行う際もご活用いただけます。
申告書の作成だけでなく、税効果会計にも対応しています。
作成した申告書の情報を利用して税効果会計の計算を行うだけでなく、税効果会計の計算に必要な情報のみを登録して計算を行うこともできるので、税効果会計のシミュレーションを行う際もご活用いただけます。
基本情報や各帳票等のデータを外部ファイル(Excel形式、CSV形式)からインポートできます。本機能により、お客様が現在利用しているシステムで保有している帳票作成に必要なデータと連携することも可能になり、帳票作成作業の効率化が実現できます。
また、登録したデータを外部ファイル(Excel形式、CSV形式)に出力するエクスポート機能も搭載していますので、例えばエクスポートしたファイルを利用して帳票の入力作業を分担で行い、再度インポートすることで帳票作成作業の効率化を行うことも可能です。
機能名 | 説明 | 対象項目及び仕様 (Excel形式) |
---|---|---|
基本情報データ | [基本情報の登録]画面の項目が対象となります。 | ダウンロード |
帳票データ | 国税・地方税及び税務代理書面の各帳票の項目が対象となります。 | ダウンロード |
帳票データ(減価償却資産の租税特別措置法一覧) | 「別表十六(一)」、「別表十六(二)」で設定する[措置法ID]の一覧となります。 | ダウンロード |
決算書データ | 「貸借対照表」等の決算書及び総勘定元帳データが取り込めます。 | ダウンロード |
基本情報や各帳票等のデータを外部ファイル(Excel形式、CSV形式)からインポートできます。本機能により、お客様が現在利用しているシステムで保有している帳票作成に必要なデータと連携することも可能になり、帳票作成作業の効率化が実現できます。
また、登録したデータを外部ファイル(Excel形式、CSV形式)に出力するエクスポート機能も搭載していますので、例えばエクスポートしたファイルを利用して帳票の入力作業を分担で行い、再度インポートすることで帳票作成作業の効率化を行うことも可能です。
機能名 | 説明 | 対象項目及び仕様 (Excel形式) |
---|---|---|
基本情報データ | [基本情報の登録]画面の項目が対象となります。 | ダウンロード |
帳票データ | 国税・地方税及び税務代理書面の各帳票の項目が対象となります。 | ダウンロード |
帳票データ(減価償却資産の租税特別措置法一覧) | 「別表十六(一)」、「別表十六(二)」で設定する[措置法ID]の一覧となります。 | ダウンロード |
決算書データ | 「貸借対照表」等の決算書及び総勘定元帳データが取り込めます。 | ダウンロード |
「達人Cube」にログインすると、都道府県民税、法人事業税(外形標準課税含む)および市町村民税の税率表が閲覧可能です。常に最新の税率表などを取得できます。
「達人Cube」にログインすると、都道府県民税、法人事業税(外形標準課税含む)および市町村民税の税率表が閲覧可能です。常に最新の税率表などを取得できます。
×申告書が完成したら必ず行う検算作業。漏れ抜けが許されない重要な作業ですが、手間が掛かり本当に面倒です。
「法人税の達人」の業務エラーチェック機能は、帳票作成漏れや整合性チェックなど、ソフトウェアで判別可能な項目を、幅広い観点で自動的に一括チェックできます。
申告書を作成したらまずこの機能を実行することでケアレスミスを防止でき、検算作業をスムーズに進めることが可能となります。
申告書が完成したら必ず行う検算作業。漏れ抜けが許されない重要な作業ですが、手間が掛かり本当に面倒です。
「法人税の達人」の業務エラーチェック機能は、帳票作成漏れや整合性チェックなど、ソフトウェアで判別可能な項目を、幅広い観点で自動的に一括チェックできます。
申告書を作成したらまずこの機能を実行することでケアレスミスを防止でき、検算作業をスムーズに進めることが可能となります。
作成した帳票は、顧問先や帳票ごとにPDFファイルやDocuWorksファイルとして保管・管理できます。
作成が終わった申告データをPDFファイル・DocuWorksファイルとして保存することで、紙での保管が不要になりペーパーレス化が実現します。
また、電子データとして保管することで、過去の申告内容を確認したい時の検索性が格段に向上し、業務がスムーズになります。
作成した帳票は、顧問先や帳票ごとにPDFファイルやDocuWorksファイルとして保管・管理できます。
作成が終わった申告データをPDFファイル・DocuWorksファイルとして保存することで、紙での保管が不要になりペーパーレス化が実現します。
また、電子データとして保管することで、過去の申告内容を確認したい時の検索性が格段に向上し、業務がスムーズになります。
カラー対応
別表一 ![]() |
各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 |
別表一次葉 | |
別表一の三 ![]() |
各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分 |
別表一の三次葉 | |
適用額明細書 ![]() |
事業年度分の適用額明細書 |
別表二 ※1 | 同族会社等の判定に関する明細書 |
別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 |
別表三(一)付表一 | 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 |
別表三(二) ※1 | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
別表三(二の二) ※1 | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
別表三(二の三) ※1※3 | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書 |
別表三(二の三)付表 ※1※3 | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書 |
別表三(三) ※1 | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
別表三(四) ※1※3 | 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
別表三(五) ※1※3 | 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
別表三(六) ※1※3 | 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 |
別表三(七) ※1※3 | 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 |
別表四 ※2 | 所得の金額の計算に関する明細書 |
別表四(簡易様式) ※2 | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) |
別表五(一) ※2 | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 |
別表五(一)付表 ※1※3 | 種類資本金額の計算に関する明細書 |
別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 |
別表五の二(一)付表二 ※3 | 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 |
入力用帳票[六(一)・八(一)] ※1 | 所得税額・受取配当等計算シート |
別表六(一) ※2 | 所得税額の控除に関する明細書 |
別表六(二) | 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 |
別表六(二)付表一 ※1 | 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書 |
別表六(二)付表二 ※1 | 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書 |
別表六(二)付表三 ※1 | 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書 |
別表六(二)付表四 ※1※3 | 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書 |
別表六(二)付表六 | 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書 |
別表六(二の二) | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
別表六(三)付表一 ※1 | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 |
別表六(三)付表二 ※1※3 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
別表六(三)付表三 ※1※3 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
別表六(四) ※1 | 控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
別表六(四の二) ※1 | 外国子会社配当益金不算入の対象とならない剰余金の配当等の額のうち特定課税対象金額等を超える金額等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
別表六(五) ※1 | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 |
別表六(五の二) ※2 | 分配時調整外国税相当額の控除に関する明細書 |
別表六(六) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 |
別表六(六)付表 | 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書 |
別表六(七) | 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 |
別表六(九) | 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十) | 中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十一) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書 |
別表六(十二) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における基準年度比売上金額減少割合及び基準年度試験研究費の額の計算に関する明細書 |
別表六(十四) | 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十五) | 欠損金増加合計額に係る法人税額相当額の計算に関する明細書 |
別表六(十六) | 調整対象金額が当初申告税額控除可能額を超える場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十七) ※1 | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十八) ※1 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(十九) ※1※3 | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十) ※1※3 | 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十一) ※1※3 | 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十二) ※1 | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十三) ※1 | 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十四) | 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十四)付表一 | 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書 |
別表六(二十五) ※2 | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十六) ※1 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十七) ※1 | 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十八) | 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(二十九) | 中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 |
別表六(三十一) ※5 | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十一)付表一 ※5 | 給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書 |
別表六(三十一)付表二 ※5 | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 |
別表六(三十二) | 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十三) ※1 | 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十四) | 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十五) ※3 | 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
別表六(三十六) ※1※3 | リース特別控除取戻税額に関する明細書 |
別表六(三十七) ※1※3 | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
別表六の三 | 外国法人の外国税額の控除に関する明細書 |
別表七(一) | 欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書 |
別表七(一)付表一 ※1※3 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 |
別表七(一)付表二 ※1※3 | 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 |
別表七(一)付表三 ※1※3 | 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書 |
別表七(一)付表四 ※1※3 | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書 |
別表七(一)付表五 | 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する明細書 |
別表七(三) | 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 |
別表七(四) | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書 |
別表八(一) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
別表八(一)付表一 ※1 | 支払利子等の額及び受取配当等の額に関する明細書 |
別表八(二) ※1 | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 |
別表八(三) ※1 | 特定支配関係のある他の法人から受ける対象配当等の額等に関する明細書 |
別表八(三)付表 ※1 | 特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書 |
別表九(一) ※3 | 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書 |
別表九(二) ※1 | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 |
別表十(一) ※3 | 沖縄の認定法人の所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書 |
別表十(二) ※3 | 国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除及び要加算調整額の益金算入に関する明細書 |
別表十(三) ※3 | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 |
別表十(四) ※1※3 | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 |
別表十(四)付表一 ※1※3 | 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書 |
別表十(四)付表二 ※3 | 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書 |
別表十(五) ※1 | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 |
別表十(五)付表 | 完全支配関係法人の資産の譲渡がある場合の資産の譲渡に係る特別控除額の特例に関する明細書 |
別表十(六) ※3 | 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書 |
別表十(六)付表一 ※1※3 | 各特定株式の特別勘定の金額に関する明細書 |
別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 |
別表十(八) | 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書 |
別表十(九) | 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 |
別表十(九)付表 ※2 | 配当可能利益の額の計算に関する明細書 |
別表十(十) ※3 | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 |
別表十(十一) ※3 | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 |
別表十一(一) ※1 | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
別表十一(一の二) ※2 | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(一) ※3 | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(二) ※1※3 | 中小企業事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(三) ※3 | 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(四) ※3 | 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(五) ※3 | 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(六) ※3 | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(七) ※3 | 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(八) ※3 | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(九) ※3 | 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十) ※1※3 | 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十一) ※3 | 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十二) ※3 | 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十三) ※1※3 | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十四) ※1※3 | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十五) ※1※3 | 再投資等準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十六) ※3 | 福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十二(十七) ※3 | 特定事業再編投資損失準備金の益金算入に関する明細書 |
別表十二(十八) ※1※3 | 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書 |
別表十二(十九) ※3 | 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書 |
別表十三(一) ※1 | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
別表十三(二) ※1 | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
別表十三(三) ※1 | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十三(四) ※1 | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
別表十三(五) ※1※2 | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
別表十三(六) ※1※3 | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十三(七) ※1※3 | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十三(八) ※1※3 | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十三(九) ※3 | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
別表十三(十) ※1※3 | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
別表十四(一) ※1※3 | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 |
別表十四(二) ※2 | 寄附金の損金算入に関する明細書 |
別表十四(二)付表 ※1 | 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 |
別表十四(三) ※1※3 | 譲渡制限付株式に関する明細書 |
別表十四(四) ※1※3 | 新株予約権に関する明細書 |
別表十四(五) ※1※3 | 通算終了事由が生じた他の通算法人の株式につき資産調整勘定対応金額等がある場合の簿価純資産価額とする金額の計算に関する明細書 |
別表十四(六) ※1 | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 |
別表十四(七) ※1※3 | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 |
別表十四(七)付表一 ※1※3 | 支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 |
別表十四(七)付表二 ※1※3 | 前特定適格組織再編成等による移転資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 |
別表十四(七)付表三 ※1※3 | 関連法人支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 |
別表十四(八) ※1※3 | リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書 |
別表十四(九) ※3 | 公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 |
別表十五 ※1 | 交際費等の損金算入に関する明細書 |
別表十六(一) ※1 | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(二) ※1 | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(三) ※1※3 | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(四) ※1 | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(五) ※1※3 | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(六) ※1 | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
別表十六(七) ※1 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 |
別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
別表十六(九) ※1 | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 |
別表十六(十) | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 |
別表十六(十一) ※1※3 | 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 |
別表十七(一) | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書 |
別表十七(一)付表 ※1※3 | 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 |
別表十七(二) ※3 | 対象純支払利子等の額の損金不算入の適用除外に関する明細書 |
別表十七(二の二) ※3 | 対象純支払利子等の額の損金不算入に関する明細書 |
別表十七(二の二)付表一 ※1※3 | 対象支払利子等合計額の計算に関する明細書 |
別表十七(二の二)付表二 ※1※3 | 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 |
別表十七(二の二)付表三 ※1※3 | 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書 |
別表十七(二の三) ※1※3 | 超過利子額の損金算入に関する明細書 |
別表十七(二の三)付表 ※1※3 | 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書 |
別表十七(三) ※1 | 添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書 |
別表十七(三)付表一 ※1 | 添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書 |
別表十七(三)付表二 ※1 | 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の負担割合の計算に関する明細書 |
別表十七(三の二) ※1 | 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の三) ※1 | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の三)付表 ※1 | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 |
別表十七(三の四) ※1 | 外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の四)付表 ※1 | 外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 |
別表十七(三の五) ※1 | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の六) | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除並びに各連結法人の地方法人税の額から控除する個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額の計算に関する明細書 |
別表十七(三の六)付表 ※1 | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の七) ※1 | 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の七)付表一 ※1※3 | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の七)付表二 ※1※3 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 |
別表十七(三の八) ※1※3 | 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書 |
別表十七(三の九) ※1※3 | 特殊関係内国法人及び添付対象外国関係法人の状況等に関する明細書 |
別表十七(四) ※1 | 国外関連者に関する明細書 |
別表十七の三(一) ※3 | 保険会社の投資資産不足額に係る投資収益の益金算入に関する明細書 |
別表十七の三(二) | 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書 |
別表十七の三(二)付表 | 恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書 |
別表十七の三(三) ※1※3 | 外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書 |
別表十九 | 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 |
別表十九の三 | 法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書 地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 |
付表(組織再編成) ※1※3 | 組織再編成に係る主要な事項の明細書 |
付表(課税除外土地等) ※1※3 | 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証する明細書 |
付表(特定の資産の譲渡) ※1※3 | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書 |
権利金等及び受取地代の明細書 ※1※3 | |
付表(特定の資産の譲渡(震災特例)) ※1※3 | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書 |
付表(被災者向け優良賃貸住宅の賃貸) ※1※3 | 被災者向け優良賃貸住宅の賃貸が公募要件を満たすことを明らかにする明細書 |
付表(被災者向け優良賃貸住宅の家賃) ※1※3 | 被災者向け優良賃貸住宅の家賃の額が適正な家賃の計算方法によって算定された額を超えないことを明らかにする明細書 |
特別償却の付表 ※1 | 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 |
災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書 ※1 | |
災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書 ※1 | |
災害により生じた損失の額に関する明細書 ※1 |
第六号様式 ※1 | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
第六号様式(別紙)【東京都外国法人用】 | |
第六号様式(その2) ※1 | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
第六号様式(その3) ※1※2 | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
第六号様式別表一 | 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書 |
第六号様式別表一の二 ※1 | 外国法人の法人税割額に関する計算書 |
第六号様式別表一の三 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
第六号様式別表二 | 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書 |
