CASE1 多くの職員で構成される大規模事務所の場合
達人Cube「クラウドAP仮想化サーバー」を利用して、「達人シリーズ」を仮想サーバー環境で利用する場合のケースについて紹介します。
なお、達人Cube「クラウドAP仮想化サーバー」については、以下の条件で利用します。

利用条件

| 構成 | 月額利用料(税抜き) | |
|---|---|---|
| VM本体 | プラン4 2台 | 68,000円 |
| クライアントライセンス | 120名分 | 324,000円 |
| 共有ファイル領域(Sドライブ) | 200GB | 14,400円 |
| 月額利用料合計 | 406,400円 | |

| 製品名 | 年間利用料(税抜き) | |||
|---|---|---|---|---|
| 申告書作成ソフト | 法人税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 55,900円 |
| 減価償却の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
| 消費税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 31,900円 | |
| 内訳概況書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 所得税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
| 年調・法定調書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 相続税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 贈与税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 25,200円 | |
| 財産評価の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 申請・届出書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 33,900円 | |
| データ管理の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 54,600円 | |
| 電子申告の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 36,000円 | |
| 達人Cube | 追加120アカウント(合計125アカウント) | (月額 26,650円×12か月) 319,800円 |
||
| クラウドAP仮想化サーバー | VM本体 | プラン4 2台 | (月額68,000円×12か月) 816,000円 |
|
| クライアントアクセス ライセンス |
120名分 | (月額324,000円×12か月) 3,888,000円 |
||
| 共有ファイル領域 (Sドライブ) |
200GB | (月額14,400円×12か月) 172,800円 |
||
| 年間利用料金合計 | 5,697,500円 | |||