CASE2 ネットワークでデータ共有する少数精鋭の税理士事務所の場合
達人Cube「クラウドデスクトップ」を利用して、「達人シリーズ」を仮想デスクトップ環境で利用する場合のケースについて紹介します。
なお、達人Cube「クラウドデスクトップ」については、以下の条件で利用します。

利用条件

| 構成 | 月額利用料(税抜き) | |
|---|---|---|
| VM本体 | スタンダード 4台 | 56,000円 |
| 共有ファイル領域(Sドライブ) | 200GB | 14,400円 |
| アクセスライセンス | 4VM分 | 1,200円 |
| Microsoft Office | 4VM分 | 9,600円 |
| 月額利用料合計 | 81,200円 | |

| 製品名 | 年間利用料(税抜き) | |||
|---|---|---|---|---|
| 申告書作成ソフト | 法人税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 55,900円 |
| 減価償却の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
| 消費税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 31,900円 | |
| 内訳概況書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 所得税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 51,900円 | |
| 年調・法定調書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 相続税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 贈与税の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 25,200円 | |
| 財産評価の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 39,900円 | |
| 申請・届出書の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 33,900円 | |
| データ管理の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 54,600円 | |
| 電子申告の達人 | Professional Edition | ダウンロード版 | 36,000円 | |
| 達人Cube | 追加5アカウント(合計10アカウント) | (月額 2,850円×12か月) 34,200円 |
||
| クラウドデスクトップ | VM本体 | スタンダード 4台 |
(月額56,000円×12か月) 672,000円 |
|
| 共有ファイル領域 (Sドライブ) |
200GB | (月額14,400円×12か月) 172,800円 |
||
| アクセスライセンス | 4VM分 | (月額1,200円×12か月) 14,400円 |
||
| Microsoft Office | 4VM分 | (月額9,600円×12か月) 115,200円 |
||
| 年間利用料金合計 | 1,509,500円 | |||