日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、「申告書作成ソフト((パッケージ版))、データ管理の達人、クラウドデスクトップ((一部メニュー))、クラウドAP仮想化サーバー((一部メニュー))」の価格につきまして、昨今の人件費、原材料費、データセンター維持費の高騰等の影響を受け、自助努力のみでは価格の維持が困難な状況となっており、誠に遺憾ながら2025年7月1日より価格を改定させていただく運びとなりました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
パッケージ版の提供において必要となるDVD制作費、媒体郵送費およびそれらに関わる人件費等の高騰により、全製品一律で年額2,000円の増額をいたします。
各製品の価格は、ご利用料金表のご参照をお願いします。
利用者様のデータを管理するデータセンター維持費の高騰のため、年額4,800円増額いたします。
単位:円(年額) | ||
グレード | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|
プロフェッショナル・エディション | 49,800円 | 54,600円 |
ライト・エディション | 12,000円 | 16,800円 |
利用者様のデータを管理するデータセンター維持費の高騰のため、一部メニューにつきまして、価格を以下の通り改定いたします。
単位:円(月額) | ||
現行価格 | 新価格 | |
---|---|---|
VM本体(スタンダード) | 12,500円 | 14,000円 |
VM本体(プロフェッショナル) | 15,000円 | 16,000円 |
Microsoft Office Standard 2019 | 1,200円 | 2,400円 |
個人ファイル領域(Hドライブ) | 1,400円 | 1,500円 |
利用者様のデータを管理するデータセンター維持費の高騰のため、一部メニューにつきまして、価格を以下の通り改定いたします。
単位:円(月額) | ||
現行価格 | 新価格 | |
---|---|---|
VM本体(プラン1) | 16,000円 | 20,000円 |
VM本体(プラン2) | 20,000円 | 24,000円 |
VM本体(プラン3) | 24,000円 | 28,000円 |
VM本体(プラン4) | 30,000円 | 34,000円 |
Microsoft Office Standard 2019 | 1,200円 | 2,400円 |
弊社への注文日を基準とし、7月1日以降のご注文の製品については新価格を適用いたします。
なお、申告書作成ソフトは年間契約となっておりますため、現在ご利用中(ご契約中)の製品につきましては、契約満了を迎え、更新注文を頂いた月から、新価格の適用となります。
例 | 契約開始月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人税の達人 | 2022年7月 | 現行価格 | 新価格 | ||||
所得税の達人 | 2023年10月 | 現行価格 | 新価格 |
月額利用料のサービスのため、7月分の利用料から新価格を適用いたします。
本件に関するお問い合わせは、達人インフォメーションセンタ(0120-554-620)までお願いいたします。
※ 表示価格は年間利用料(税抜き)です。 | |||||||
現行価格 | 新価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Edition |
Standard Edition |
Light Edition |
Professional Edition |
Standard Edition |
Light Edition |
||
法人税の達人 | ダウンロード版 | 55,900円 | 37,100円 | 24,700円 | 55,900円 | 37,100円 | 24,700円 |
パッケージ版 | 58,700円 | 39,900円 | 27,500円 | 60,700円 | 41,900円 | 29,500円 | |
減価償却の達人 | ダウンロード版 | 51,900円 | 32,300円 | 14,200円 | 51,900円 | 32,300円 | 14,200円 |
パッケージ版 | 54,700円 | 35,100円 | 17,000円 | 56,700円 | 37,100円 | 19,000円 | |
消費税の達人 | ダウンロード版 | 31,900円 | 17,100円 | 9,500円 | 31,900円 | 17,100円 | 9,500円 |
パッケージ版 | 34,700円 | 19,900円 | 12,300円 | 36,700円 | 21,900円 | 14,300円 | |
内訳概況書の達人 | ダウンロード版 | 39,900円 | 21,900円 | 11,400円 | 39,900円 | 21,900円 | 11,400円 |
パッケージ版 | 42,700円 | 24,700円 | 14,200円 | 44,700円 | 26,700円 | 16,200円 | |
所得税の達人 | ダウンロード版 | 51,900円 | 32,300円 | 14,200円 | 51,900円 | 32,300円 | 14,200円 |
パッケージ版 | 54,700円 | 35,100円 | 17,000円 | 56,700円 | 37,100円 | 19,000円 | |
年調・法定調書の達人 | ダウンロード版 | 39,900円 | 21,900円 | 11,400円 | 39,900円 | 21,900円 | 11,400円 |
パッケージ版 | 42,700円 | 24,700円 | 14,200円 | 44,700円 | 26,700円 | 16,200円 | |
相続税の達人 | ダウンロード版 | 39,900円 | 21,900円 | - | 39,900円 | 21,900円 | - |
パッケージ版 | 42,700円 | 24,700円 | - | 44,700円 | 26,700円 | - | |
贈与税の達人 | ダウンロード版 | 25,200円 | 13,200円 | - | 25,200円 | 13,200円 | - |
パッケージ版 | 28,000円 | 16,000円 | - | 30,000円 | 18,000円 | - | |
財産評価の達人 | ダウンロード版 | 39,900円 | 21,900円 | - | 39,900円 | 21,900円 | - |
パッケージ版 | 42,700円 | 24,700円 | - | 44,700円 | 26,700円 | - | |
事業所税の達人 | ダウンロード版 | 52,300円 | 32,300円 | - | 52,300円 | 32,300円 | - |
パッケージ版 | 55,100円 | 35,100円 | - | 57,100円 | 37,100円 | - | |
申請・届出書の達人 | ダウンロード版 | 33,900円 | 22,800円 | - | 33,900円 | 22,800円 | - |
パッケージ版 | 36,700円 | 25,600円 | - | 38,700円 | 27,600円 | - | |
グループ通算の達人 [通算処理用] |
ダウンロード版 | 142,800円 | - | - | 142,800円 | - | - |
パッケージ版 | 145,600円 | - | - | 147,600円 | - | - | |
グループ通算の達人 [個社処理用] |
ダウンロード版 | 56,100円 | - | - | 56,100円 | - | - |
パッケージ版 | 58,900円 | - | - | 60,900円 | - | - | |
データ管理の達人 | ダウンロード版 | 49,800円 | - | 12,000円 | 54,600円 | - | 16,800円 |
電子申告の達人 | ダウンロード版 | 36,000円 | - | - | 36,000円 | - | - |
① VM本体
グレード | CPU数 | メモリ | システム領域 (Cドライブ)容量 |
月額利用料(税抜き) | |
---|---|---|---|---|---|
現行価格 | 新価格 | ||||
スタンダード | 4vCPU | 8GB | 100GB | 12,500円 | 14,000円 |
プロフェッショナル | 8vCPU | 16GB | 200GB | 15,000円 | 16,000円 |
② VM単位オプション
名称 | 契約単位 | 月額利用料(税抜き) | |
---|---|---|---|
現行価格 | 新価格 | ||
個人ファイル領域(Hドライブ) | 20GB | 1,400円 | 1,500円 |
Microsoft Office Standard 2019 | - | 1,200円 | 2,400円 |
③ 事務所単位オプション
名称 | 契約単位 | 月額利用料(税抜き) |
---|---|---|
共有ファイル領域(Sドライブ) | 50GB | 3,600円 |
共有ファイル領域(アクセスライセンス) | VM数 | 300円 |
④ 作業手数料
名称 | 契約単位 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
個人ファイル領域、共有ファイル領域(H、Sドライブ)削減・削除 | 作業1回あたり | 8,500円 |
その他運用・保守作業 | 作業1回あたり | 個別見積 |
① VM本体
グレード | CPU数 | メモリ | システム領域 (Cドライブ)容量 |
月額利用料(税抜き) | |
---|---|---|---|---|---|
現行価格 | 新価格 | ||||
プラン1 | 4vCPU | 8GB | 100GB | 16,000円 | 20,000円 |
プラン2 | 8vCPU | 16GB | 200GB | 20,000円 | 24,000円 |
プラン3 | 12vCPU | 24GB | 300GB | 24,000円 | 28,000円 |
プラン4 | 16vCPU | 32GB | 400GB | 30,000円 | 34,000円 |
② クライアントアクセスライセンス
ライセンス数 | 月額利用料(税抜き) |
---|---|
5CAL | 13,500円 |
8CAL | 21,600円 |
10CAL | 27,000円 |
③ 共有ファイル領域(Sドライブ)
契約単位 | 月額利用料(税抜き) |
---|---|
50GB | 3,600円 |
④ 業務ソフト(オプション)
名称 | 月額利用料(税抜き) | |
---|---|---|
現行価格 | 新価格 | |
Microsoft Office Standard 2019 | 1,200円 | 2,400円 |
⑤ 作業手数料
名称 | 契約単位 | 料金(税抜き) |
---|---|---|
共有ファイル領域(Sドライブ)削減 | 作業1回あたり | 8,500円 |
その他運用・保守作業 | 作業1回あたり | 個別見積 |